Eesti Andmesidevõrgu juurdepääsu- ja baasvõrgu hinnakiri
| KIUPAARI RENT | Ühik | Hind (KM-ta) |
|---|---|---|
| Kiupaari rent (kuu) | EUR/meeter | 0,0167 |
| Kiupaari rent liitumistasu | EUR/tk | 2,5 kuu renditasu |
| KIURENT LÕPPKLIENDI ÜHENDUSEKS JUURDEPÄÄSUVÕRGUS / KLÜ | Ühik | Hind (KM-ta) |
|---|---|---|
| Kiurendi lõppkliendi ühenduse tasu (kuu) | EUR/lõppklient | 8,5 |
| Kiurendi võrgusõlmede tasu (kuu) | EUR/lõpp-punkt | 0,2 |
| Juurdepääsuvõrgu liitumistasu | EUR/võrgusõlm | 500 |
| KIURENT JUURDEPÄÄSUVÕRKU LÕPPKLIENTIDELE / KJL | Ühik | Hind (KM-ta) |
|---|---|---|
| Kiurendi baastasu (kuu) | EUR/meeter | 0,0026 |
| Kiurendi lõppkliendi tasu (kuu) | EUR/lõppklient | 1,5 |
| Valguskaabli kiu liitumistasu | EUR/tooteleping | 50 |
| Kiurendi miinimumtasu | EUR/kuu | 120 |
| JUURDEPÄÄSUVÕRGU OPERAATORLEPING | Ühik | Hind (KM-ta) |
|---|---|---|
| Lepinguline liitumistasu sideoperaatorile (tasutakse 24 kuulisel perioodil) | EUR/kuu | 1500 |
| Lepinguline turundusalane koostöö sideoperaatorile (tasutakse 24 kuulisel perioodil) | EUR/kuu | 500 |
| Lepinguline täiendav turundusalane koostöö sideoperaatorile (tasutakse 24 kuulisel perioodil) | EUR/kuu | 2300 |
| Lõppkliendi ühendus sideoperaatorile (ühe lõppkliendi kohta) | EUR/kuu | 8 |
| JUURDEPÄÄSUVÕRGU LÕPPKLIENDI LIITUMINE | Ühik | Hind (KM-ta) |
|---|---|---|
| Liitumistasu lõppkliendile | EUR/tk | Aadressi põhine |
| Liitumislepingu menetlustasu lõppkliendile | EUR/tk | Aadressi põhine |
Kõigile hinnakirjas toodud hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtivatele seadustele ja maksumääradele